• 欢迎来到计算机与信息工程学院!
新闻列表News List
当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 招生信息 >> 正文

2019年我校在外省分科类录取分数线统计表

2020年05月26日  点击:[]

 

专业名称 科类 最高分 最低分 分数线
电子商务 文科 509 504 447
俄语 文科 514 503 447
工商管理类 文科 521 506 447
国际经济与贸易 文科 510 504 447
教育学类 文科 521 504 447
酒店管理 文科 509 503 447
历史学 文科 514 504 447
人力资源管理 文科 514 503 447
商务经济学 文科 516 504 447
社会工作 文科 507 503 447
投资学 文科 510 503 447
外国语言文学类 文科 523 504 447
文化产业管理 文科 519 503 447
物流管理 文科 514 503 447
物业管理(物业智能化管理) 文科 504 503 447
心理学 文科 512 504 447
新闻学 文科 523 505 447
中国语言文学类 文科 516 505 447
材料成型及控制工程(3D打印) 理科 475 455 385
材料类 理科 475 455 385
城乡规划 理科 468 455 385
电气工程及其自动化 理科 480 462 385
电气工程及其自动化(3D打印控制系统) 理科 476 455 385
电子商务 理科 469 459 385
电子信息类 理科 475 458 385
工商管理类 理科 485 465 385
轨道交通信号与控制 理科 471 455 385
国际经济与贸易 理科 480 462 385
化工与制药类 理科 476 455 385
化学 理科 486 467 385
机器人工程 理科 482 459 385
机械类 理科 481 457 385
计算机类 理科 491 462 385
健康服务与管理 理科 468 455 385
交通工程 理科 469 455 385
教育学类 理科 482 468 385
酒店管理 理科 473 457 385
人力资源管理 理科 474 461 385
软件工程(3D打印软件技术) 理科 479 459 385
商务经济学 理科 480 463 385
生物技术 理科 479 459 385
生物医学工程 理科 482 459 385
食品科学与工程 理科 467 455 385
数学类 理科 488 463 385
投资学 理科 466 457 385
土木类 理科 476 457 385
物理学 理科 481 461 385
物流管理 理科 467 459 385
物业管理(物业智能化管理) 理科 463 455 385
心理学 理科 488 466 385
新闻学 理科 480 464 385
应用统计学 理科 468 460 385
园林 理科 470 455 385
生物技术(合作办学) 理科 442 409 385
体育教育 文科 487 362 349
体育教育 理科 378 335 305
学前教育 对口 260 252 247
广播电视编导 文科 358.8 282 文化373、专业137
广播电视编导 理科 322 280.4
音乐学 文科 149 133 文化343、专业120
音乐学 理科 143 121
美术学 文科 333.5 280 文化356、专业206
美术学 理科 298 288
动画 文科 251 223
动画 理科 235 213
设计学类 文科 255 222
设计学类 理科 240 211

上一条:2020年我校在河南本科录取分数线 下一条:2019年我院在河南省录取本科分数线统计表

关闭

明德明智


惟实惟新
十大正规足球外围网站
网站: www.fengsdshi.com 版权所有: 十大正规足球外围网站(中国)官方网站·百度百科
Baidu
sogou